Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Optikfaserverbindungskabel | Verbindungsstückart: | SC UPC |
---|---|---|---|
Faser-Art: | Gigabit-Monomode- | Länge: | 3m, 5m, 10m, 15m oder Gewohnheit |
Arbeitswellenlänge: | 1310nm-1550nm | Dehnfestigkeit: | 45Kg |
Zahl der Einfügung: | >1000mal | Gewicht: | 0.96kgs |
Hervorheben: | 5m Optikfaser-Verbindungskabel,Optikverbindungskabel der faser-10m,15m Multimodefaser-Verbindungskabel |
Beschreibung
Anwendungen
Verkabelungssystem, ODF
Kommunikationssysteme aus optischen Fasern
Datenübertragung aus optischen Fasern
Telekommunikationsnetz
Sensor aus optischen Fasern
Testgerät aus optischen Fasern
Kommunikationssystem aus optischen Fasern
FTTH, LAN, PON u. optisches CATV
Stromkabelklammer
Spezifikation
Einzelteil | Einheit | LC-/SC/FC/STfaser-Verbindungskabel | ||||
Inspektion | Millimeter | |||||
Faser-Durchmesser | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Polnisch | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
Einsatz-Zug Test | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Austauschbarkeit | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Temperaturspanne | ℃ | -40~+80 | ||||
Haltbarkeit (1/Matings) | ≥1000 | |||||
Dehnfestigkeit (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
Faser | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
Durchmesser | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm usw. | |||||
Kerne | Simplexbetrieb, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores usw. |
Unser Service
1, Beratungsdienst des Produktes
2, kostensparender Rat
3, schnelle Wartegeschwindigkeit zum Bedarf
4, Berufs- und komplette Bezugsdokumente
5, sichere und billige Transportlösungen
6, 7*24 Stunden Kundendienst
Treten Sie mit uns in Verbindung
E-Mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/Telefon: 86-18600124328
Netz: www.getotelecom.com
Firma
Ansprechpartner: Claire.yen