|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Gepanzertes FTTH-Optikvon der luftlwl - kabel | Faser-Art: | IFU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|---|---|
| Faser-Kern: | 2-96 Kerne | Anwendung: | selbsttragender Lichtwellenleiter im Freien |
| Gepanzert: | ja | Betriebstemperatur: | -40℃ zu + 70℃ |
| Heraus Hülle: | Schwarzes Polyäthylen (PE) | Verpackung: | 1km/2km/4km/roll |
| Farbe: | Schwarze, normalerweise schwarze Farbe, Blau oder andere, Aqua, Gelb | Jacken-Material: | LSZH, PVC, PET, TPU, PVC/LSZH |
| Hülle: | MDPE/HDPE, PLENUM, LSZH, PVC, ect | Stärkemitglied: | Stahldraht, metallischer Draht, FRP |
Beschreibung
Lichtwellenleiter GYTC8S, 2~96 Fasern, das zentrale Stärkemitglied (Stahl), Gelee füllte, Faser enthielt loses Rohr und pp.-Füller (gegebenenfalls) angeschwemmt, das Wasser, welches das Gelee blockiert, longitudinal bedeckt durch Copolymerüberzogenes Stahlband, äußere Hülle des PET, Abb. 8-Art, die Suspendierungslinie (1.2x3=3.6mm), 7 Stahldrähte, die zusammen angeschwemmt wurden. G652D Inspektions-Faser, Einzelspezifikation auf Ihrem Antrag.
Spezifikation
![]()
GYTC8S-Luftlwl - kabel (Mitglied lose Rohrschiffbruch, der Metallstärke, Geleemittel, klebende Hülle des Aluminium-Polyäthylens überschwemmend,)
Standards: YD/T 1155-2011 ‚8" selbsttragendes Lichtleiterkabel der Schicht für Telekommunikation
| Faseranzahl | Struktur | Faserrohr | Loser Rohrdurchmesser (Millimeter) | Csm-Durchmesser/Auflagendurchmesser (Millimeter) | Stärke des Außenmantels (Millimeter) | Kabeldurchmesser Höhe (Millimeter) | Kabel-Gewicht (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
| 36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9,4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10,4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12,0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
![]()
Unser Service
1, Beratungsdienst des Produktes
2, kostensparender Rat
3, schnelle Wartegeschwindigkeit zum Bedarf
4, Berufs- und komplette Bezugsdokumente
5, sichere und billige Transportlösungen
6, 7*24 Stunden Kundendienst
Treten Sie mit uns in Verbindung
E-Mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/Telefon: 86-18600124328
Netz: www.getotelecom.com
Firma
![]()
![]()
Ansprechpartner: Claire.yen