Produktdetails:
|
Produktname: | Gesamt-Nichtleiterc$mikro-rohr Gebäude-vertikales verdrahtendes LWL - Kabel | Faser-Art: | IFU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Faser-Kern: | 2-96 Kerne | Anwendung: | selbsttragender Lichtwellenleiter im Freien |
Gepanzert: | ja | Betriebstemperatur: | -40℃ zu + 70℃ |
Heraus Hülle: | Schwarzes Polyäthylen (PE) | Verpackung: | 1km/2km/4km/roll |
Farbe: | Schwarze, normalerweise schwarze Farbe, Blau oder andere, Aqua, Gelb | Jacken-Material: | LSZH, PVC, PET, TPU, PVC/LSZH |
Hülle: | MDPE/HDPE, PLENUM, LSZH, PVC, ect | Stärkemitglied: | Stahldraht, metallischer Draht, FRP |
Hervorheben: | G652D-Faser-Optikdraht,GJPFH-Faser-Optikdraht,2000m Mikrolwl - kabel |
GJPFH-Gesamt-Nichtleiterc$mikro-rohr, das vertikales verdrahtendes LWL - Kabel errichtet
Beschreibung
GJPFH-Lichtwellenleiter wird hauptsächlich für vertikale und horizontale Verdrahtung von Gebäuden benutzt. Dieses Kabel reflektiert völlig den Faserkern abzieht leicht und sich verzweigt leicht. Am entsprechenden Boden nur die entsprechende Glasfaser benutzt wird, um die entsprechende Glasfaser für Bau herauszunehmen, und an ihm nicht notwendig, den gesamten Lichtwellenleiter zu trennen, Bauprozess dadurch groß ist zu speichern. Es ist jetzt in der Telekommunikation, in den Mobilkommunikationsgebäuden und in den zwischenamtlichen Kommunikationen weitverbreitet.
Eigenschaften:
Technische Parameter (typischer Wert):
Nr. Kabel | 36 | 72 | ||||
Faser-Modell | G.657A2 | |||||
Modul | Material | LSZH | ||||
Stärke | 0,17 (±0.02) Millimeter | |||||
Durchmesser | 0,9 (±0.05) Millimeter | |||||
Stärke-Mitglied | Material | FRP | ||||
Durchmesser | 1,0 (±0.05) Millimeter | |||||
Nein. | 2 | |||||
Äußere Hülle | Material | LSZH-FR | ||||
Farbe | Weiß | |||||
Kabel-Durchmesser | 10.5±0.5 | 11.5±0.5 | ||||
Max. zulässige Spannung (Kurzfristig) |
600N | |||||
Max. zulässige Spannung (Zeitdauer) |
200N | |||||
Zerstampfungsfestigkeitsprüfung | 1000N/10cm | |||||
Min. Biegungsradius | Statisch | 105mm | 115mm | |||
Dynamik | 210mm | 230mm | ||||
Temperaturspanne (℃) |
Installation | -5~+60 | ||||
Transport&Storage | -40~+70 | |||||
Operation | -5~+60 |
Faser-Farben
Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Farbe | Rot | Blau | Grün | gelb |
Modul-Farben
Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Rot | Blau | Grün | Gelb | Veilchen | Weiß | Orange | Grau | Brown | Hellgrün | Aqua | Rosa |
Nein. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Farbe | Rot | Blau | Grün | Gelb | Veilchen | Weiß | Orange | Grau | Brown | Hellgrün | Aqua | Rosa |
Nein. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Farbe | Rot | Blau | Grün | Gelb | Veilchen | Weiß | Orange | Grau | Brown | Hellgrün | Aqua | Rosa |
Anmerkung: Othertypes der Faser kann entsprechend den Kundennachfragen zur Verfügung gestellt werden.
Unser Service
1, Beratungsdienst des Produktes
2, kostensparender Rat
3, schnelle Wartegeschwindigkeit zum Bedarf
4, Berufs- und komplette Bezugsdokumente
5, sichere und billige Transportlösungen
6, 7*24 Stunden Kundendienst
Treten Sie mit uns in Verbindung
E-Mail: sales@getotelecom.com
Whatsapp/Telefon: 86-18600124328
Netz: www.getotelecom.com
Firma
Ansprechpartner: Claire.yen